品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,电子 |
---|
德国马尔粗糙度仪更换配件与维修 PS10
测量台座 MarStand 815 GN
MarStand 测量台座稳定性高,以此来保证高精度的测量
粗糙度底座可以*的确保测量稳固
底座上方配有方便调节的手柄
支撑臂可以被的调整
MarSurf PS 10/RD 18C 台座适配器
连接 PS10/RD18C圆柱驱动单元和测量底座 /高度测量仪φ8mm
MarSurf PS 10/RD 18C 手持支架
手持支架具有多个接触面提供了应对各种应用的可能性
PS1/RD18/RD18C 测头保护套
MarSurf PS10标准配置:
MarSurfPS10 主体 、驱动单元(可移动)、1 个标准探头PHT6-350、内置电池、主体内置可移动的粗糙度标准板、带 Mahr 校准证书、传感器防护套、主适配器及 3 个电源适配器、操作指南、带肩带的携带箱、USB 数据线、驱动单元线缆延长线、高度调节附件(内置)
德国马尔粗糙度仪更换配件与维修 PS10
| 6910230 - MarSurf PS10 |
测量原则 | 探针法 |
输入 | 感应式滑动测头 |
测量单元 | 公制/英寸 |
测量范围 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自动切换) |
轮廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自动切换) |
过滤器符合 ISO/JIS 标准 | 相位校正轮廓过滤器,符合 DIN EN ISO 11562 标准;过滤器,符合 DIN EN ISO 13565-1 标准;ls 过滤器,符合 DIN EN ISO 3274 标准(可脱离) |
短行程符合 ISO/JIS | 可选 |
扫描长度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
根据 ISO/JIS 评估长度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm |
采样长度数量符合 ISO/JIS | 可选:1 * 5 |
探针 | 2 µm |
测量力 (N) | 约..0.7 mN |
校准功能 | 动态 |
储量 | 15 个轮廓,20000 个结果 |
其他 | 锁定/密码保护,日期/时间 |
| 6910230 - MarSurf PS10 |
测量原则 | 探针法 |
输入 | 感应式滑动测头 |
测量单元 | 公制/英寸 |
测量范围 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自动切换) |
轮廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自动切换) |
过滤器符合 ISO/JIS 标准 | 相位校正轮廓过滤器,符合 DIN EN ISO 11562 标准;过滤器,符合 DIN EN ISO 13565-1 标准;ls 过滤器,符合 DIN EN ISO 3274 标准(可脱离) |
短行程符合 ISO/JIS | 可选 |
扫描长度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
根据 ISO/JIS 评估长度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm |
采样长度数量符合 ISO/JIS | 可选:1 * 5 |
探针 | 2 µm |
测量力 (N) | 约..0.7 mN |
校准功能 | 动态 |
储量 | *多 15 个轮廓,*多 20000 个结果 |
其他 | 锁定/密码保护,日期/时间 |
上一篇 : 马尔表面粗糙度仪PS10
下一篇 : 德国BYK光泽度仪AG-4442